奥运英语
当前位置:巨人英语网 >> 奥运英语

2008北京奥运会中国军团第十金:体操男团 [体操]

2008-08-15 10:53:07 来源:巨人英语网 作者:佚名 [打印] [评论]

  

  北京8月12日中午,北京奥运会产生首枚体操项目金牌。中国队以绝对优势摘取男子团体金牌,这也是中国队继2000年悉尼奥运会之后第二次获得该项目奥运冠军。六名选手分别是:杨威、陈一冰、黄旭、李小鹏、肖钦和邹凯。

以下为体操男团决赛具体分数:

排名 国家及地区 自由体操 鞍马 吊环 跳马 双杠 单杠 总分
1 中国  45.925(6)  46.025(1)  48.875(1)  49.325(1)  49.025(1)  46.950(1)  286.125 
2 日本 45.975(5)  45.575(2)  46.900(2)  46.750(8)  47.075(4)  46.600(3)  278.875 
3 美国  45.400(7)  41.875(8)  46.375(3)  48.225(4)  47.050(5)  46.925(2)  275.850 
4 德国  46.225(3)  44.650(3)  45.650(6)  47.000(7)  45.425(7)  45.650(4)  274.600 
5 韩国  46.350(1)  43.050(5)  45.500(7)  47.225(6)  47.225(3)  45.025(6)  274.375 
6 俄罗斯 46.050(4)  42.875(7)  45.950(5)  48.150(5)  47.300(2)  43.975(7)  274.300 
7 罗马尼亚  46.250(2)  43.525(4)  46.375(3)  49.300(2)  45.225(8)  43.500(8)  274.175 
8 法国  44.625(8)  42.925(6)  29.200(8)  48.400(3)  46.575(6)  45.050(5)  256.775 

 

关闭
关闭