项目概况:
项目名称:赛艇
金牌数量:14枚
参赛人数:550比
赛日期:2008.8.9-2008.8.17
比赛场馆:北京顺义奥林匹克水上公园
北京奥运会赛艇项目分为:男子组、男子轻量级、女子组、女子轻量级四个等级。
| 日期 | 时间 | 项目 | 阶段 |
| 2008年8月9日 | 13:50 - 18:00 | 女子单人双桨 | 预赛 |
| 男子单人双桨 | |||
| 女子双人单桨 | |||
| 男子双人单桨 | |||
| 女子双人双桨 | |||
| 男子双人双桨 | |||
| 男子四人单桨 | |||
| 2008年8月10日 | 14:50 - 18:00 | 女子轻量级双人双桨 | 预赛 |
| 男子轻量级双人双桨 | |||
| 男子轻量级四人单桨 | |||
| 女子四人双桨 | |||
| 男子四人双桨 | |||
| 女子八人单桨 | |||
| 男子八人单桨 | |||
| 2008年8月11日 | 15:30 - 18:00 | 女子单人双桨 | 复赛 |
| 男子单人双桨 | |||
| 女子双人单桨 | |||
| 男子双人单桨 | |||
| 女子双人双桨 | |||
| 男子双人双桨 | |||
| 男子四人单桨 | |||
| 2008年8月12日 | 16:00 - 17:50 | 女子轻量级双人双桨 | 复赛 |
| 男子轻量级双人双桨 | |||
| 男子轻量级四人单桨 | |||
| 女子四人双桨 | |||
| 男子四人双桨 | |||
| 女子八人单桨 | |||
| 男子八人单桨 |
相关文章
- 奥运之年挥洒激情 巨人小升初再创辉煌 [ 2008-07-28 13:44:54)
- 与奥运同行 让这个暑假与众不同 [ 2008-07-21 16:57:43)
- 【学习类】“洋爸洋妈”全外教英语夏令营 [ 2008-06-18 09:06:57)
- 08主持表演综合班(专为双语学前班制定) [ 2008-05-17 14:07:33)
- 巨人学校小学部召开全体教师大会 [ 2008-05-14 10:19:41)
- 站内搜索













