08年3月会计从业资格考试部分全科通过名单
| 序 | 姓名 | 准考证号 | 法规 | 会计 | 电算 |
| 1 | 冀海娥 | 110108012185 | 78 | 89 | 76 |
| 2 | 张俐 | 110108006739 | 63 | 60 | 69 |
| 3 | 周晓英 | 110108009448 | 61 | 72 | 64 |
| 4 | 韩连伟 | 110108007380 | 77 | 66 | 72 |
| 5 | 张迎春 | 110108005919 | 76 | 69 | 76 |
| 6 | 贺世巧 | 110108001357 | 64 | 60 | 64 |
| 7 | 吴静 | 110108008241 | 70 | 79 | 69 |
| 8 | 韩美林 | 110108003055 | 74 | 74 | 64 |
| 9 | 王宝荣 | 110108001047 | 79 | 65 | 65 |
| 10 | 姚慧杰 | 110108009026 | 71 | 75 | 67 |
| 11 | 赖晓茹 | 110108011759 | 77 | 72 | 73 |
| 12 | 吴主英 | 110108005548 | 75 | 72 | 72 |
| 13 | 王月霞 | 110108008533 | 67 | 69 | 65 |
| 14 | 王丽 | 110108002911 | 74 | 77 | 73 |
| 15 | 章西 | 110108001731 | 80 | 78 | 81 |
| 16 | 李秀芬 | 110108008344 | 68 | 71 | 60 |
| 17 | 黄文慧 | 110108002535 | 77 | 76 | 68 |
| 18 | 田艳坤 | 110108012153 | 74 | 75 | 65 |
| 19 | 刘芝琴 | 110108012186 | 77 | 72 | 66 |
| 20 | 朱莉 | 110108009515 | 79 | 72 | 79 |
| 21 | 段洪玉 | 110108009301 | 68 | 61 | 78 |
| 22 | 于美佳 | 110108000021 | 67 | 71 | 68 |
| 23 | 蓝蓉 | 110108004525 | 73 | 76 | 64 |
| 24 | 张晓虹 | 110108007503 | 68 | 64 | 68 |
| 25 | 范晓晨 | 110108004473 | 79 | 82 | 85 |
| 26 | 张淑卿 | 110108004856 | 67 | 68 | 67 |
| 27 | 袁媛 | 110108005104 | 72 | 66 | 70 |
| 28 | 张斓云 | 110108004999 | 68 | 74 | 63 |
| 29 | 刘新敬 | 110108008274 | 73 | 68 | 60 |
| 30 | 时肖娜 | 110108002597 | 79 | 75 | 64 |
| 31 | 张雪媛 | 110108002813 | 65 | 76 | 65 |
| 32 | 刘颖 | 110108000413 | 80 | 75 | 70 |
| 33 | 骆苓 | 110108010993 | 74 | 77 | 76 |
| 34 | 杨威 | 110108006021 | 86 | 78 | 61 |
| 35 | 李莉 | 110108001448 | 74 | 63 | 66 |
| 36 | 贾颖红 | 110108002557 | 70 | 82 | 71 |
| 37 | 李文 | 110108008930 | 76 | 74 | 62 |
| 38 | 戴若惟 | 110108000798 | 84 | 90 | 66 |
| 39 | 闵丽凤 | 110108012319 | 81 | 89 | 70 |
| 40 | 王蕾 | 110108002093 | 75 | 60 | 63 |
| 41 | 郭玉志 | 110108010758 | 71 | 65 | 72 |
| 42 | 张宇 | 110108005275 | 73 | 82 | 65 |
| 43 | 赵雯 | 110108002323 | 79 | 80 | 76 |
| 44 | 吴爽 | 110108007195 | 66 | 71 | 67 |
| 45 | 张月瑜 | 110108005243 | 61 | 78 | 64 |
| 46 | 段德君 | 110108000227 | 60 | 60 | 61 |
| 47 | 刘婷婷 | 110108006777 | 65 | 65 | 71 |
| 48 | 李兆荣 | 110108006780 | 72 | 61 | 62 |
| 49 | 王会 | 110108007824 | 61 | 60 | 68 |
| 50 | 牛欣敏 | 110108001019 | 80 | 72 | 73 |
| 51 | 李冬霞 | 110108007393 | 80 | 89 | 84 |
| 52 | 王丽红 | 110108008206 | 70 | 65 | 67 |
| 53 | 毕永丽 | 110108003061 | 66 | 66 | 66 |
| 54 | 孙燕 | 110108012059 | 77 | 81 | 85 |
| 55 | 王艳 | 110108010120 | 71 | 78 | 74 |
| 56 | 董珺 | 110108001883 | 61 | 80 | 66 |
| 57 | 李伟霞 | 110108011075 | 77 | 84 | 68 |
| 58 | 赵方燕 | 110108001930 | 77 | 87 | 81 |
| 59 | 王培 | 110108013776 | 没有报名 | 79 | 没有报名 |
| 60 | 王明英 | 110108014815 | 没有报名 | 65 | 没有报名 |
| 61 | 王蕾 | 110108014455 | 没有报名 | 78 | 没有报名 |
| 62 | 胡波 | 110108013941 | 没有报名 | 61 | 没有报名 |
| 63 | 田学凤 | 110108010501 | 72 | 83 | 73 |
| 64 | 范浩君 | 110108009125 | 80 | 84 | 89 |
| 65 | 黎金花 | 110108010277 | 67 | 67 | 68 |
| 66 | 王萍 | 110108004436 | 75 | 70 | 79 |
| 67 | 张美丽 | 110108011665 | 65 | 66 | 68 |
| 68 | 李南 | 110108010013 | 78 | 83 | 87 |
| 69 | 江荆兰 | 110108005246 | 73 | 75 | 67 |
| 70 | 高轶宇 | 110108012964 | 69 | 没有报名 | 没有报名 |
| 71 | 田淑静 | 110108009290 | 76 | 86 | 83 |
| 72 | 李立娟 | 110108004008 | 73 | 72 | 63 |
| 73 | 张红军 | 110108005876 | 76 | 84 | 82 |
| 74 | 邢泷心 | 110108004263 | 80 | 77 | 80 |
| 75 | 吉晓星 | 110108008357 | 84 | 86 | 80 |
| 76 | 高秀朵 | 110108001007 | 79 | 60 | 65 |
| 77 | 陈妮 | 110108007054 | 62 | 70 | 60 |
| 78 | 李东 | 110108002626 | 75 | 70 | 69 |
| 79 | 田楠楠 | 110108015559 | 没有报名 | 没有报名 | 63 |
| 80 | 李娜 | 110108015022 | 没有报名 | 69 | 没有报名 |
| 81 | 王婷 | 110108014171 | 没有报名 | 65 | 没有报名 |
| 82 | 谷慧娟 | 110108013960 | 没有报名 | 61 | 没有报名 |
| 83 | 季大翠 | 110108015118 | 没有报名 | 66 | 没有报名 |
| 84 | 方向 | 110108014649 | 没有报名 | 61 | 没有报名 |
| 85 | 张雨 | 110108013840 | 没有报名 | 63 | 没有报名 |
| 86 | 王兆妮 | 110108014545 | 没有报名 | 69 | 没有报名 |
| 87 | 张晓丽 | 110108014837 | 没有报名 | 70 | 没有报名 |
| 88 | 刘娟 | 110108013962 | 没有报名 | 71 | 没有报名 |
| 89 | 薛晓冬 | 110108014172 | 没有报名 | 67 | 没有报名 |
| 90 | 岳金凤 | 110108014627 | 没有报名 | 89 | 没有报名 |
| 91 | 侯秀洁 | 110108014661 | 没有报名 | 70 | 没有报名 |
| 92 | 张莉 | 110108014795 | 没有报名 | 67 | 没有报名 |
| 93 | 范立梓 | 110108015071 | 没有报名 | 72 | 没有报名 |
| 94 | 王晓云 | 110108012775 | 67 | 73 | 没有报名 |
| 95 | 郝艳芳 | 110108015460 | 没有报名 | 没有报名 | 66 |
| 96 | 梁利学 | 110108012524 | 76 | 82 | 没有报名 |
| 97 | 张荣瑞 | 110108012933 | 67 | 没有报名 | 没有报名 |
| 98 | 石洋 | 110108010911 | 66 | 71 | 72 |
| 99 | 宋玉红 | 110108001148 | 69 | 63 | 86 |
| 100 | 李云霞 | 110108007110 | 78 | 81 | 78 |
| 101 | 樊缇瑛 | 110108002898 | 60 | 70 | 65 |
| 102 | 王颖 | 110108004865 | 63 | 64 | 74 |
| 103 | 蒋艳丽 | 110108010885 | 70 | 69 | 75 |
| 104 | 李文吉 | 110108013573 | 没有报名 | 75 | 67 |
| 105 | 洪军凤 | 110108015533 | 没有报名 | 没有报名 | 61 |
| 106 | 宋建新 | 110108015512 | 没有报名 | 没有报名 | 70 |
| 107 | 曹颖 | 110108014975 | 没有报名 | 78 | 没有报名 |
| 108 | 张秋岩 | 110108003732 | 75 | 65 | 71 |
| 109 | 边丽娟 | 110108006071 | 68 | 73 | 67 |
| 110 | 刘书华 | 110108015449 | 没有报考 | 没有报考 | 70 |
| 111 | 韩玉玲 | 110108000551 | 72 | 71 | 68 |
| 112 | 周岩 | 110108009259 | 65 | 63 | 67 |
| 113 | 沙晓明 | 110108003428 | 70 | 69 | 66 |
| 114 | 万萍 | 110108012393 | 81 | 87 | 84 |
| 115 | 马锦蕊 | 110108015361 | 没有报名 | 72 | 没有报名 |
| 116 | 刘欣 | 110108008104 | 75 | 83 | 65 |
| 117 | 孙颖 | 110108012254 | 79 | 84 | 86 |
| 118 | 严立 | 110108011885 | 73 | 71 | 60 |
| 119 | 李敬梅 | 110108001725 | 80 | 71 | 73 |
| 120 | 杨亚琳 | 110108007863 | 69 | 62 | 72 |
| 121 | 张娜 | 110108010394 | 67 | 67 | 67 |
| 122 | 吴杰英 | 110108013279 | 没有报名 | 67 | 72 |
| 123 | 范丽萍 | 110108010355 | 80 | 72 | 74 |
| 124 | 梁德成 | 110108001553 | 73 | 60 | 75 |
| 125 | 高学军 | 110108000719 | 61 | 61 | 61 |
| 126 | 蒋丽霞 | 110100001490 | 77 | 62 | 72 |
| 127 | 马新 | 110100000465 | 71 | 67 | 68 |
| 128 | 张静 | 110100007759 | 72 | 76 | 70 |
| 129 | 武晓云 | 110100005242 | 76 | 65 | 60 |
| 130 | 李雪松 | 110100009805 | 74 | 74 | 81 |
| 131 | 刘苏苏 | 110100005948 | 65 | 68 | 73 |
| 132 | 肖小燕 | 110100005117 | 75 | 82 | 70 |
| 133 | 杨晴 | 110100002127 | 71 | 68 | 79 |
| 134 | 张芳 | 110100003484 | 76 | 75 | 62 |
| 135 | 李立华 | 110100007128 | 83 | 77 | 74 |
| 136 | 孙丽蓉 | 110100007642 | 70 | 60 | 70 |
| 137 | 张燕梅 | 110100000771 | 71 | 64 | 65 |
| 138 | 刘凌艳 | 110100004818 | 73 | 67 | 76 |
以上为我校08年3月份考试人员部分全科通过名单,请携带相关证明及时领取《会计从业资格证书》。学校电话:62519399
相关新闻
- 08年会计初级职称(助会)招生简章 [ 2008-06-11 14:50:37)
- 08年会计初级职称(助会)招生简章 [ 2008-06-11 14:01:07)
- 08年会计从业资格考试辅导招生简章 [ 2008-06-11 13:57:53)
- 08年会计人员继续教育招生简章 [ 2008-06-11 13:54:33)
- 08年会计从业资格考试成绩公布及领取证书通知 [ 2008-06-01 17:33:06)
站内搜索
重点小学名录
- - 中关村一小
- - 中关村二小
- - 中关村三小
- - 海淀实验
- - 二里沟
- - 人大附小
- - 光明小学
- - 北师大附小
- - 第一实验
- - 第二实验
- - 景山学校
- - 史家胡同
- - 丁香胡同
- - 朝阳实验
- - 花家地实验
- - 北京小学
- - 育才小学
- - 府学小学
- - 崇文小学
- - 育民小学
重点中学名录
- - 人大附中
- - 北大附中
- - 首师附中
- - 清华附中
- - 101中学
- - 八一中学
- - 理工附中
- - 十一学校
- - 北交大附中
- - 北京二十中
- - 中关村中学
- - 北京四中
- - 北师大附属
- - 北师大二附
- - 北京八中
- - 北京161中
- - 外国语学校
- - 北京十三中
- - 铁二中
- - 北京五中
北京 | 上海 | 南昌 | 武汉 | 郑州 | 西安 | 石家庄





