- 圆您明星梦——艺术团公开招募大会专题讲座
巨人未来之星艺术团由“舞蹈团”、“语言表演团”、“音乐剧团”、“爱尔Air乐团”组成,乐团…
南京艺术学院2008年江苏省招生专业合格分数线
| 院(系) | 招生专业 | 江苏省合格线 | |
| 美术学院 | 美术理论类 | 美术学(美术理论) | 84分> |
| 设计学院 | 艺术设计学(设计理论与策划) | ||
| 尚美学院 | 美术学(文物鉴赏与修复) | ||
| 人文学院 | 公共事业管理(艺术管理) | 74分 | |
| align="left"美术学院 | 绘画(书法) | 251分 | |
| align="left"设计学院 | 服装设计与工程(服装展示) | 244.2分 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 64.9分 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 61.9分 | ||
| 音乐表演(管弦与打击乐器) | 64.3分 | ||
| 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 60分 | ||
| 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 66.8分 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 50分 | ||
| 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 62.6分 | ||
| 音乐学(音乐理论) | 65.15分 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 47.14分 | |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 钢琴68.8分、萨克斯66.2分 | ||
| 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 57.6分 | ||
| 音乐学(音乐编导与策划) | 172.21分 | ||
| 音乐学(乐器修造) | 153.87分 | ||
| 影视学院 | 表演 | 男289分女312.57分 | |
| 播音与主持艺术 | 男180.43分女200.29分 | ||
| 戏剧影视文学 | 男150分女173.33分 | ||
| 公共事业管理(影视策划与制片) | 男154.67分女159.33分 | ||
| 导演 | 男248分女277.2分 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 64.66分 | |
| 舞蹈编导(舞蹈表演) | 男62.66分女59.91分 | ||
| 舞蹈编导(昆舞表演) | 男56.97分女72.97分 | ||
| 艺术教育(舞蹈教育) | 男68.49分女70.21分 | ||
| 舞蹈编导(舞台音乐剧) | 男69.56分女63.89分 | ||
| 舞蹈学(舞蹈理论) | 51.93分 | ||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 男59.2分、女67.8分 | |
| 录音艺术 | 男60分女60分 | ||
| > 尚美学院 | 表演 | 75.08分 | |
| 播音与主持艺术 | 72.4分 | ||
| 舞蹈编导(舞蹈表演) | 64.4分 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 76.2分 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 87.7 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 81.6 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 80.3分 | ||
相关文章
- 辽宁省2008年高考美术类统考分数线 [2008-05-21 13:31:30]
- 天津美术学院2008年专业分数线 [2008-05-21 13:29:22]
- 南京艺术学院2008外省招生分数线 [2008-05-21 10:19:28]
- 湖北美术学院2008年本科考试合格线 [2008-05-21 10:16:56]
- 四川美院2008专业考试分数线 [2008-05-21 10:10:00]








