- 圆您明星梦——艺术团公开招募大会专题讲座
巨人未来之星艺术团由“舞蹈团”、“语言表演团”、“音乐剧团”、“爱尔Air乐团”组成,乐团…
南京艺术学院2008年外省招生专业合格分数线
| 院(系) | 招生专业 | 外省合格线 | |
| 美术学院 | 美术设计类 | 绘画、雕塑 | 212分 |
| 设计学院 | 艺术设计、工业设计、服装设计与工程、 | ||
| 传媒学院 | 摄影、动画、数字媒体艺术、广告学 | ||
| 尚美学院 | 戏剧影视美术设计、艺术设计 | ||
| 美术学院 | 美术理论类 | 美术学(美术理论) | 78分 |
| 设计学院 | 艺术设计学(设计理论与策划) | ||
| 尚美学院 | 美术学(文物鉴赏与修复) | ||
| 人文学院 | 公共事业管理(艺术管理) | ||
| align="left"美术学院 | 绘画(书法) | 258分 | |
| align="left"设计学院 | 服装设计与工程(服装展示) | 218 | |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 70.5分 | |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 二胡79.4分、古筝81.5分、琵琶81.9分、扬琴80分、竹笛79分、唢呐75.4分、笙80分 | ||
| 音乐表演(管弦与打击乐器) | 小提70分、中提74分、大提72分、低音提77分、长笛61分、单簧管71分、小号70分、长号71分、圆号86分、萨克斯74分 | ||
| 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 钢琴78.6分、手风琴68.4 | ||
| 音乐表演(钢琴伴奏艺术) | 69.4分 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 72.53分 | ||
| 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 66.83分 | ||
| 音乐学(音乐理论) | 77.68分 | ||
| 艺术教育(音乐教育) | 62.25分 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 54.83分 | |
| 音乐表演(流行音乐演奏) | 电贝司63.8分、古典吉他60.3分、电吉他70.1分、 钢琴82.9分、电声键盘65.56分、萨克斯70.43分、爵士鼓67.36分 | ||
| 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 64.51分 | ||
| 音乐学(音乐编导与策划) | 191.55分 | ||
| 音乐学(乐器修造) | 190.93分 | ||
| 影视学院 | 表演 | 男330分、女328分 | |
| 播音与主持艺术 | 男250分、女256.6分 | ||
| 戏剧影视文学20 | 男177分、女198.33分 | ||
| 公共事业管理(影视策划与制片) | 男162.67分、女168.67分 | ||
| 导演 | 男252.83分、女294分 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 74.67分 | |
| 舞蹈编导(舞蹈表演) | 男77.83分、女74.66分 | ||
| 舞蹈编导(昆舞表演) | 男69.54分、女74.66分 | ||
| 艺术教育(舞蹈教育) | 男76.17分、女77.94分 | ||
| 舞蹈编导(舞台音乐剧) | 男71分、女71.56分 | ||
| 舞蹈学(舞蹈理论) | 78.96分 | ||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 男69.5分、女80.6分 | |
| 录音艺术 | 男67.75分、女69分 | ||
| 尚美学院 | 表演 | 81.43分 | |
| 播音与主持艺术 | 79.4分 | ||
| 舞蹈编导(舞蹈表演) | 74.6分 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 76.6分 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 84分 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 82分 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 51分 | ||
| 艺术教育(音乐教育) | 68.61分 | ||
| 公共事业管理(音乐艺术管理) | 66.88分 | ||
相关文章
- 辽宁省2008年高考美术类统考分数线 [2008-05-21 13:31:30]
- 天津美术学院2008年专业分数线 [2008-05-21 13:29:22]
- 南京艺术学院2008江苏省招生分数线 [2008-05-21 10:21:14]
- 湖北美术学院2008年本科考试合格线 [2008-05-21 10:16:56]
- 四川美院2008专业考试分数线 [2008-05-21 10:10:00]








